TÜRKÇE | |||||||
1 | Dersin Adı: | Yapı Grubu | |||||
2 | Dersin Kodu: | INS4041 | |||||
3 | Dersin Türü: | Seçmeli | |||||
4 | Dersin Seviyesi: | Lisans | |||||
5 | Dersin Verildiği Yıl: | 4 | |||||
6 | Dersin Verildiği Yarıyıl: | VII. Yarıyıl | |||||
7 | Dersin AKTS Kredisi: | 8 | |||||
8 | Teorik Ders Saati (saat/hafta): | 2 | |||||
9 | Uygulama Ders Saati (saat/hafta) : | 4 | |||||
10 | Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) : | 0 | |||||
11 | Dersin Önkoşulu: | Yok | |||||
12 | Dersin Dili: | Türkçe | |||||
13 | Dersin Veriliş Şekli: | Örgün | |||||
14 | Dersin Koordinatörü: | Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN, | |||||
15 | Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: | Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN
Doç. Dr. Ramazan LİVAOĞLU |
|||||
16 | Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: | adogangun@uludag.edu.tr | |||||
17 | Dersin WEB adresi: | http://insaat.uludag.edu.tr/ | |||||
18 | Dersin Amacı: | Yan alanlarla ilişkili olan yapı mühendisliği ile ilgili bir problem için grup içerisinde çalışma yapmak, gerekli bilgileri toplamak, tasarım ve analiz yaparak sonuçlara ulaşmak ve bu sonuçları tartışarak ulaştığı sonuçları rapor halinde sunmak | |||||
19 | Dersin Öğrenme Kazanımları: | 1 | Yapı mühendisliği ile ilgili problemler için kuramsal ve uygulama bilgilerini yakın alanlarda da çalışmalar yaparak modelleme ve çözüme ulaşmak için uygulayabilme | ||||
2 | Yapı mühendisliği ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözebilme | ||||||
3 | Karmaşık bir problemi kısıtları altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde ilgili olduğu yan alanlarla birlikte tasarlama. | ||||||
4 | Yapı mühendisliği problemlerinin incelenmesi için veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama | ||||||
5 | Disiplinlerarası çalışma gruplarında etkin biçimde çalışabilme ve bireysel çalışabilme. | ||||||
6 | Sözlü, yazılı ve çizim tekniklerini kullanarak rapor hazırlama ve sunabilme | ||||||
7 | Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme | ||||||
20 | Dersin İçeriği: | ||||||
Hafta | DERS İÇERİKLERİ | ||||||
Ayrıntılı Ders içeriği | Teorik | Uygulama | |||||
1 | Problem tanıtımları | ||||||
2 | Kaynak araştırması yöntemleri | ||||||
3 | Problem için izlenecek yollar için ön sunum ve tartışma | ||||||
4 | Materyal ve Yöntemin Belirlenmesi | Proje çalışmaları | |||||
5 | Materyal ve Yöntemin Belirlenmesi | Proje çalışmaları | |||||
6 | Belirlenen materyal ve yöntem kullanılarak proje amacına yönelik çözümlemelerin gerçekleştirilmesi | Proje çalışmaları | |||||
7 | Belirlenen materyal ve yöntem kullanılarak proje amacına yönelik çözümlemelerin gerçekleştirilmesi | Proje çalışmaları | |||||
8 | Belirlenen materyal ve yöntem kullanılarak proje amacına yönelik çözümlemelerin gerçekleştirilmesi | Proje çalışmaları | |||||
9 | Belirlenen materyal ve yöntem kullanılarak proje amacına yönelik çözümlemelerin gerçekleştirilmesi | Proje çalışmaları | |||||
10 | Belirlenen materyal ve yöntem kullanılarak proje amacına yönelik çözümlemelerin gerçekleştirilmesi | Proje çalışmaları | |||||
11 | Belirlenen materyal ve yöntem kullanılarak proje amacına yönelik çözümlemelerin gerçekleştirilmesi | Proje çalışmaları | |||||
12 | Projelerin sunulması | Proje tartışmaları | |||||
13 | Projelerin sunulması | Proje tartışmaları | |||||
14 | Projelerin sunulması | Proje tartışmaları | |||||
21 | Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: | Konuyla ilgili, Kitaplar, Makaleler ve Bildiriler | |||||
22 | Değerlendirme | ||||||
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SAYISI | KATKI YÜZDESİ | |||||
Ara Sınav | |||||||
Kısa Sınav | |||||||
Ödev | 1 | 50 | |||||
Yıl Sonu Sınavı | 1 | 50 | |||||
Toplam | 2 | 100 | |||||
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı | 50 | ||||||
Finalin Başarıya Oranı | 50 | ||||||
Toplam | 100 |
23 | AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU | |||
Etkinlik | SAYISI | Süresi (Saat) |
Toplam İş Yükü (Saat) |
|
Teorik Dersler | ||||
Uygulamalı Dersler | 14 | 6 | 84 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 4 | 56 | |
Ödevler | ||||
Projeler | 14 | 6 | 84 | |
Arazi Çalışmaları | ||||
Arasınavlar | ||||
Diğer | ||||
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 2 | 2 | |
Toplam İş Yükü | 57 | 18 | 226 | |
Toplam İş Yükü / 30 saat | 7,53 | |||
Dersin AKTS Kredisi | 8 | |||
24 | PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE
DERS ÖĞRETİM KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU |
||||||||||||||
PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 | PY12 | ||||
ÖK1 | 5 | ||||||||||||||
ÖK2 | 5 | ||||||||||||||
ÖK3 | 5 | ||||||||||||||
ÖK4 | 5 | ||||||||||||||
ÖK5 | 5 | ||||||||||||||
ÖK6 | 5 | ||||||||||||||
ÖK7 | 5 | ||||||||||||||
ÖK: Öğrenme kazanımlar PY: Program yeterlilikleri | |||||||||||||||
Katkı Düzeyi: | 1 çok düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 Çok Yüksek |