TÜRKÇE | |||||||
1 | Dersin Adı: | Geoteknik Deprem Mühendisliği | |||||
2 | Dersin Kodu: | INS5077 | |||||
3 | Dersin Türü: | Seçimli | |||||
4 | Dersin Seviyesi: | Y.Lisans | |||||
5 | Dersin Verildiği Yıl: | 1 | |||||
6 | Dersin Verildiği Yarıyıl: | I. Yarıyıl | |||||
7 | Dersin AKTS Kredisi: | 7 | |||||
8 | Teorik Ders Saati (saat/hafta): | 3 | |||||
9 | Uygulama Ders Saati (saat/hafta) : | 0 | |||||
10 | Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) : | — | |||||
11 | Dersin Önkoşulu: | yok | |||||
12 | Dersin Dili: | Türkçe | |||||
13 | Dersin Veriliş Şekli: | Örgün Eğitim | |||||
14 | Dersin Koordinatörü: | Doç.Dr. Ramazan LİVAOĞLU | |||||
15 | Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: | Prof.Dr.Adem DOĞANGÜN
Doç.Dr. Ramazan LİVAOĞLU |
|||||
16 | Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: | rliva@uludag.edu.tr | |||||
17 | Dersin WEB adresi: | http://www.ramazanlivaoglu.com/diger-bxt38.html | |||||
18 | Dersin Amacı: | Sismoloji, yer hareketi, dinamik ve zemin davranışının temellerini anlamak ve bu bilgileri kullanarak inşaat mühendisliğinde uygulamada sıklıkla karşılaşan geoteknik problemlerinde bu bilgilerle çözüm geliştirmek amaçlanmaktadır. | |||||
19 | Dersin Öğrenme Kazanımları: | 1 | Depremin oluşumu ve temel kavramlarını yorumlama ve analiz edebilme | ||||
2 | Geoteknik deprem mühendilsiliği ve sayısal analiz temel ilkelerini kullanarak yapıların depreme karşı analizlerini yapabilme | ||||||
3 | Temel dalga yayılma prensiplerinden hareketle deprem dalgalarını yorumlayabilme | ||||||
4 | Zeminlerin dinamik yükler etkisi altındaki özelliklerini tespit edebilme | ||||||
5 | Zemin tabakalarının sıvılaşma potansiyelini belirleyebilme | ||||||
20 | Dersin İçeriği: | ||||||
Hafta | DERS İÇERİKLERİ | ||||||
Ayrıntılı Ders içeriği | Teorik | Uygulama | |||||
1 | Deprem Mekanizması ve geoteknik deprem mühendisliğine giriş. | Anlatım | |||||
2 | Geoteknik mühendisliği açısından tepki spektrumları | Anlatım | |||||
3 | Geoteknik mühendisliği açısından tepki spektrumları | Anlatım | |||||
4 | Güçlü Yer Hareketleri | Anlatım | |||||
5 | Dalga yayılımı: Sınırsız ortamda dalgalar | Anlatım | |||||
6 | Dalga yayılımı: Yarı sonsuz ortamdal dalgalar | Anlatım | |||||
7 | Dalga yayılımı: Tabakalı ortamda dalgalar | Anlatım | |||||
8 | Dinamik zemin özellikleri: Dinamik zemin özelliklerinin ölçülmesi | Anlatım | |||||
9 | Dinamik zemin özellikleri: Tekrarlı yükler etkisi altında gerilme şekildeğiştirme ilişkisi | Anlatım | |||||
10 | Yerhareketi Tepki Analizi: Bir ve iki boyutlu analiz | Anlatım | |||||
11 | Yerhareketi Tepki Analizi: Üç boyutlu analiz | Anlatım | |||||
12 | Yapı Zemin Etkileşimi | Anlatım | |||||
13 | Yerel zemin etkisi ve zemin etkileşimine göre tasarım | Anlatım | |||||
14 | Sıvılaşma | Anlatım | |||||
21 | Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: | – Kramer, S.L. 1996. Geotechnical Earthquake Engineering. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J, 653 s. Liquefaction
– Chen, W,F.,Earthquake Engineering Handbook, CRC Press |
|||||
22 | Değerlendirme | ||||||
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SAYISI | KATKI YÜZDESİ | |||||
Ara Sınav | |||||||
Kısa Sınav | |||||||
Ödev | 4 | 50 | |||||
Yıl Sonu Sınavı | 1 | 50 | |||||
Toplam | 5 | 100 | |||||
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı | 50 | ||||||
Finalin Başarıya Oranı | 50 | ||||||
Toplam | 100 |
23 | AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU | |||
Etkinlik | SAYISI | Süresi (Saat) |
Toplam İş Yükü (Saat) |
|
Teorik Dersler | 14 | 3 | 42 | |
Uygulamalı Dersler | ||||
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 6 | 84 | |
Ödevler | 14 | 5 | 70 | |
Projeler | 1 | 14 | 14 | |
Arazi Çalışmaları | ||||
Arasınavlar | ||||
Diğer | ||||
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 3 | 3 | |
Toplam İş Yükü | 44 | 31 | 213 | |
Toplam İş Yükü / 30 saat | 7.1 | |||
Dersin AKTS Kredisi | 7 | |||
|
24 | PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE
DERS ÖĞRETİM KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU |
||||||||||||||
PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 | PY12 | ||||
ÖK1 | 4 | 4 | |||||||||||||
ÖK2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
ÖK3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
ÖK4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
ÖK5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
ÖK: Öğrenme kazanımlar PY: Program yeterlilikleri | |||||||||||||||
Katkı Düzeyi: | 1 çok düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 Çok Yüksek |