TÜRKÇE | |||||||
1 | Dersin Adı: | Sıvı Yapı Etkileşimi | |||||
2 | Dersin Kodu: | INS5037 | |||||
3 | Dersin Türü: | Seçimli | |||||
4 | Dersin Seviyesi: | Y.Lisans | |||||
5 | Dersin Verildiği Yıl: | 1 | |||||
6 | Dersin Verildiği Yarıyıl: | I. Yarıyıl | |||||
7 | Dersin AKTS Kredisi: | 8 | |||||
8 | Teorik Ders Saati (saat/hafta): | 3 | |||||
9 | Uygulama Ders Saati (saat/hafta) : | 0 | |||||
10 | Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) : | — | |||||
11 | Dersin Önkoşulu: | yok | |||||
12 | Dersin Dili: | Türkçe | |||||
13 | Dersin Veriliş Şekli: | Örgün Eğitim | |||||
14 | Dersin Koordinatörü: | Doç.Dr. Ramazan LİVAOĞLU | |||||
15 | Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: | Prof.Dr.Adem DOĞANGÜN
|
|||||
16 | Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: | rliva@uludag.edu.tr | |||||
17 | Dersin WEB adresi: | http://www.ramazanlivaoglu.com/diger-bxt38.html | |||||
18 | Dersin Amacı: | Sıvı depolayan yapı sistemlerinin, yapı dinamiği temel prensiplerini de kullanarak deprem tepkilerinin tespiti ve sonuçlarının değerlendirilebilmesi. Sıvı basınçlarının tespiti ve yapı üzerindeki etkilerinin incelenmesi | |||||
19 | Dersin Öğrenme Kazanımları: | 1 | Yapı-Sıvı etkileşimi temel kavramlarını değerlendirebilme ve analiz edebilme | ||||
2 | Yapı-Sıvı Sistemlerini deprem mühendisliği ve yapı dinamiği temel presniplerini kullanrak irdeleme ve analiz edebilme | ||||||
3 | Yaklaşık ve sayısal metotları sıvı etkileşiminin dikkate alınmasında kullanabilme | ||||||
4 | Yapı-Sıvı sistemlerinin dinamik karakteristiklerini belirleyebilme | ||||||
5 | Yapı sistemleri üzerinde hidrodinamik basınçları tespit edebilme. | ||||||
20 | Dersin İçeriği: | ||||||
Hafta | DERS İÇERİKLERİ | ||||||
Ayrıntılı Ders içeriği | Teorik | Uygulama | |||||
1 | Sıvı Yapı Etkileşimine Giriş. | Anlatım | |||||
2 | Yapı-sıvı etkileşimine maruz yapı sistemleri. | Anlatım | |||||
3 | Sıvı-Yapı sistemlerine ait çözüm metodları : Kütle Ekleme Yaklaşımı, | Anlatım | |||||
4 | Sıvı-Yapı sistemlerine ait çözüm metodları :Housner Yaklaşımı | Anlatım | |||||
5 | Sıvı-Yapı sistemlerine ait çözüm metodları :Çok kütleli yaklaşımlar | Anlatım | |||||
6 | Sıvı-Yapı sistemlerine ait çözüm metodları :Eurocode-8 Modeli | Anlatım | |||||
7 | Sayısal Yöntemler: Lagrange Yaklaşımı | Anlatım | |||||
8 | Sayısal Yöntemler: Lagrange Yaklaşımı | Anlatım | |||||
9 | Sayısal Yöntemler: Euler Yaklaşımı | Anlatım | |||||
10 | Sayısal Yöntemler: Euler Yaklaşımı | Anlatım | |||||
11 | Sayısal Yöntemler: Euler Yaklaşımı | Anlatım | |||||
12 | İnşaat mühendisliğine uygulama alanları: Dikdörtgen Depolar | Anlatım | |||||
13 | İnşaat mühendisliğine uygulama alanları: Dairesel Depolar | Anlatım | |||||
14 | İnşaat mühendisliğine uygulama alanları: Ayaklı Depolar | Anlatım | |||||
21 | Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: | – Ders notları | |||||
22 | Değerlendirme | ||||||
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SAYISI | KATKI YÜZDESİ | |||||
Ara Sınav | |||||||
Kısa Sınav | |||||||
Ödev | 4 | 50 | |||||
Yıl Sonu Sınavı | 1 | 50 | |||||
Toplam | 5 | 100 | |||||
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı | 50 | ||||||
Finalin Başarıya Oranı | 50 | ||||||
Toplam | 100 |
23 | AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU | |||
Etkinlik | SAYISI | Süresi (Saat) |
Toplam İş Yükü (Saat) |
|
Teorik Dersler | 14 | 3 | 42 | |
Uygulamalı Dersler | ||||
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 6 | 84 | |
Ödevler | 14 | 6 | 84 | |
Projeler | 1 | 14 | 14 | |
Arazi Çalışmaları | ||||
Arasınavlar | ||||
Diğer | ||||
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 3 | 3 | |
Toplam İş Yükü | 44 | 32 | 227 | |
Toplam İş Yükü / 30 saat | 7.56 | |||
Dersin AKTS Kredisi | 8 | |||
|
24 | PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE
DERS ÖĞRETİM KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU |
||||||||||||||
PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 | PY12 | ||||
ÖK1 | 4 | 4 | |||||||||||||
ÖK2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
ÖK3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
ÖK4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
ÖK5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
ÖK: Öğrenme kazanımlar PY: Program yeterlilikleri | |||||||||||||||
Katkı Düzeyi: | 1 çok düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 Çok Yüksek |