TÜRKÇE | |||||||
1 | Dersin Adı: | Zemin Dinamiği ve Temel Tasarımı | |||||
2 | Dersin Kodu: | INS5078 | |||||
3 | Dersin Türü: | Seçimli | |||||
4 | Dersin Seviyesi: | Y.Lisans | |||||
5 | Dersin Verildiği Yıl: | 1 | |||||
6 | Dersin Verildiği Yarıyıl: | II. Yarıyıl | |||||
7 | Dersin AKTS Kredisi: | 9 | |||||
8 | Teorik Ders Saati (saat/hafta): | 3 | |||||
9 | Uygulama Ders Saati (saat/hafta) : | 0 | |||||
10 | Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) : | — | |||||
11 | Dersin Önkoşulu: | yok | |||||
12 | Dersin Dili: | Türkçe | |||||
13 | Dersin Veriliş Şekli: | Örgün Eğitim | |||||
14 | Dersin Koordinatörü: | Doç.Dr. Ramazan LİVAOĞLU | |||||
15 | Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: | Prof.Dr.Adem DOĞANGÜN
Doç.Dr. Ramazan LİVAOĞLU |
|||||
16 | Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: | rliva@uludag.edu.tr | |||||
17 | Dersin WEB adresi: | http://www.ramazanlivaoglu.com/diger-bxt38.html | |||||
18 | Dersin Amacı: | Zeminlerin dinamik özelliklerinin anlaşılması ve farklı dinamik yüklemeler etkisi altında zemin özelliklerinin tespit edilebilme. Bu bilgilere ek olarak yapısal ve geoteknik temel bilgilerinden de faydalanarak temel sistemlerinin tasarlayabilme ve davranışı yorumlayabilme. | |||||
19 | Dersin Öğrenme Kazanımları: | 1 | Dinamik zemin özelliklerini yorumlama ve analiz edebilme | ||||
2 | Dinamik zemin tepkilerini anlama ve farklı dinamik yükler etkisinde tepkileri yorumlayabilme | ||||||
3 | Temel sistemlerinin modellenmesinde yaklaşık yöntemleri ve sayısal yöntemleri kullanabilme | ||||||
4 | Zemin-temel sisteminin dinamik karakteristiklerini belirleyebilme | ||||||
5 | Dinamik yük karekterine bağlı olarak uygun temel tipine karar verebilme ve mevcut temel sistemlerinin iyileştirebilme | ||||||
20 | Dersin İçeriği: | ||||||
Hafta | DERS İÇERİKLERİ | ||||||
Ayrıntılı Ders içeriği | Teorik | Uygulama | |||||
1 | Zemin Dinamiğine Giriş | Anlatım | |||||
2 | Sığ Temellerin Dinamik Tasarımı | Anlatım | |||||
3 | Sığ Temellerin Dinamik Tasarımı | Anlatım | |||||
4 | Sığ Temellerin Dinamik Tasarımı | Anlatım | |||||
5 | Kazık Temellerin Dinamik Tasarımı | Anlatım | |||||
6 | Kazık Temellerin Dinamik Tasarımı | Anlatım | |||||
7 | Kazık Temellerin Dinamik Tasarımı | Anlatım | |||||
8 | Makine Temellerinin Dinamik Tepkileri | Anlatım | |||||
9 | Makine Temellerinin Dinamik Tepkileri | Anlatım | |||||
10 | Press Makinlerinin Dinamik Temelleri | Anlatım | |||||
11 | Press Makinlerinin Dinamik Temelleri | Anlatım | |||||
12 | Titreşime bağlı hasarlar, iyileştirme yöntemleri | Anlatım | |||||
13 | Sayısal uygulamalar-I | Anlatım | |||||
14 | Sayısal uygulamalar-II | Anlatım | |||||
21 | Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: | – Kramer, S.L. 1996. Geotechnical Earthquake Engineering. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J, 653 s. Liquefaction
– Chen, W,F.,Earthquake Engineering Handbook, CRC Press |
|||||
22 | Değerlendirme | ||||||
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SAYISI | KATKI YÜZDESİ | |||||
Ara Sınav | |||||||
Kısa Sınav | |||||||
Ödev | 4 | 50 | |||||
Yıl Sonu Sınavı | 1 | 50 | |||||
Toplam | 5 | 100 | |||||
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı | 50 | ||||||
Finalin Başarıya Oranı | 50 | ||||||
Toplam | 100 |
23 | AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU | |||
Etkinlik | SAYISI | Süresi (Saat) |
Toplam İş Yükü (Saat) |
|
Teorik Dersler | 14 | 3 | 42 | |
Uygulamalı Dersler | ||||
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 6 | 84 | |
Ödevler | 14 | 6 | 84 | |
Projeler | 1 | 42 | 14 | |
Arazi Çalışmaları | ||||
Arasınavlar | ||||
Diğer | ||||
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 3 | 3 | |
Toplam İş Yükü | 44 | 32 | 254 | |
Toplam İş Yükü / 30 saat | 8.5 | |||
Dersin AKTS Kredisi | 9 | |||
|
24 | PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE
DERS ÖĞRETİM KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU |
||||||||||||||
PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 | PY12 | ||||
ÖK1 | 4 | 4 | |||||||||||||
ÖK2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
ÖK3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
ÖK4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
ÖK5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
ÖK: Öğrenme kazanımlar PY: Program yeterlilikleri | |||||||||||||||
Katkı Düzeyi: | 1 çok düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 Çok Yüksek |