Zemin Mekaniği I
TÜRKÇE | |||||||
1 | Dersin Adı: | Zemin Mekaniği I | |||||
2 | Dersin Kodu: | INS3071 | |||||
3 | Dersin Türü: | Zorunlu | |||||
4 | Dersin Seviyesi: | Lisans | |||||
5 | Dersin Verildiği Yıl: | ||||||
6 | Dersin Verildiği Yarıyıl: | V. Yarıyıl | |||||
7 | Dersin AKTS Kredisi: | 4 | |||||
8 | Teorik Ders Saati (saat/hafta): | 2 | |||||
9 | Uygulama Ders Saati (saat/hafta) : | 1 | |||||
10 | Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) : | ||||||
11 | Dersin Önkoşulu: | yok | |||||
12 | Dersin Dili: | Türkçe | |||||
13 | Dersin Veriliş Şekli: | Örgün Eğitim | |||||
14 | Dersin Koordinatörü: | Doç. Dr. Ramazan LİVAOĞLU | |||||
15 | Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: | ||||||
16 | Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: | rliva@uludag.edu.tr | |||||
17 | Dersin WEB adresi: | http://www.ramazanlivaoglu.com/diger-bxt38.html | |||||
18 | Dersin Amacı: | Zeminlerin oluşumu, zeminlerin temel fiziksel özellikleri, zeminlerin sınıflandırılması, zeminlerin geçirimliliği, zeminlerde su akımı, zeminlerin kompaksiyonu, bu konularla ilgili deneyler ve zeminde kendi ağırlığından veya yüzeysel yüklerden meydana gelen düşey gerilmeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. | |||||
19 | Dersin Öğrenme Kazanımları: | 1 | Zeminlerin oluşumunu yorumlayabilme. | ||||
2 | Zeminlerin temel fiziksel özelliklerinden hareketle zeminin fiziksel özelliklerini tanımlayabilme.. | ||||||
3 | Zeminleri sınıflandırabilme | ||||||
4 | Zeminde su ve efektif gerilme, zeminlerin geçirimliliği ve zeminlerde akımları belirleyebilme | ||||||
5 | Kompaksiyon konusunda zemin davranışını yorumlayabilme | ||||||
6 | Zeminlerde, kendi ağırlığından ve yüzey yüklerinden oluşan düşey gerilme dağılışını belirleyebilme. | ||||||
7 | Düşey yüke maruz zemin davranışını yorumlayabilme | ||||||
8 | Zemin özelliklerini yorumlayarak yapı sistemleri üzerindeki etkilerini tanımlayabilme. | ||||||
20 | Dersin İçeriği: | ||||||
Hafta | DERS İÇERİKLERİ | ||||||
Ayrıntılı Ders içeriği | Teorik | Uygulama | |||||
1 | Zemin Mekaniğine Giriş | Anlatım, Problem Çözümü | |||||
2 | Zeminlerin Fiziksel Özellikleri | Anlatım, Problem Çözümü | |||||
3 | Zeminlerin Fiziksel Özellikleri | Anlatım, Problem Çözümü | |||||
4 | Dane Dağılımı; Kıvam | Anlatım, Problem Çözümü | |||||
5 | Sınıflandırma | Anlatım, Problem Çözümü | |||||
6 | Toplam, Efektif Gerilme Kavramı | Anlatım, Problem Çözümü | |||||
7 | Sıkışma ve Konsolidasyon | Anlatım, Problem Çözümü | |||||
8 | Kayma Direnci | Anlatım, Problem Çözümü | |||||
9 | Zemin Suyu, Geçirimlilik, Su Akımı | Anlatım, Problem Çözümü | |||||
10 | Zemin Suyu, Geçirimlilik, Su Akımı | Anlatım, Problem Çözümü | |||||
11 | Kompaksiyon | Anlatım, Problem Çözümü | |||||
12 | Zemindeki Düşey Gerilmeler | Anlatım, Problem Çözümü | |||||
13 | Elastik-Plastik Denge | Anlatım, Problem Çözümü | |||||
14 | Toprak Basıncı Teorileri | Anlatım, Problem Çözümü | |||||
21 | Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: | – ÖNALP, A., “Geoteknik Bilgisi 1- Çözümlü Problemlerle Zeminler ve Mekaniği” Birsen Yayınevi, 2007
– MITCHELL, J.K.&SOGA, “Fundamentals of Soil Behaviour”, 3.Ed.Wiley, 1992 – DAS, BM., “Principles of Geotechnical Engineering”, PWS, 2005 – BUDHU, M., “Soil Mechanics and Foundation Engineering” 2.Edition, Wiley, 2007 |
|||||
22 | Değerlendirme | ||||||
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SAYISI | KATKI YÜZDESİ | |||||
Ara Sınav | 1 | 30 | |||||
Kısa Sınav | 3 | 20 | |||||
Ödev | |||||||
Yıl Sonu Sınavı | 1 | 50 | |||||
Toplam | 5 | 100 | |||||
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı | 50 | ||||||
Finalin Başarıya Oranı | 50 | ||||||
Toplam | 100 |
23 | AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU | |||
Etkinlik | SAYISI | Süresi (Saat) |
Toplam İş Yükü (Saat) |
|
Teorik Dersler | 14 | 2 | 28 | |
Uygulamalı Dersler | 14 | 1 | 14 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 | |
Ödevler | 14 | 2 | 28 | |
Projeler | 1 | 14 | 14 | |
Arazi Çalışmaları | ||||
Arasınavlar | 4 | 4 | 4 | |
Diğer | ||||
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 2 | 2 | |
Toplam İş Yükü | 62 | 27 | 118 | |
Toplam İş Yükü / 30 saat | 3.93 | |||
Dersin AKTS Kredisi | 4 | |||
|
24 | PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE
DERS ÖĞRETİM KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU |
||||||||||||||
PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 | PY12 | ||||
ÖK1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
ÖK2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
ÖK3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
ÖK4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
ÖK5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
ÖK6 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||
ÖK7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
ÖK8 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
ÖK: Öğrenme kazanımlar PY: Program yeterlilikleri | |||||||||||||||
Katkı Düzeyi: | 1 çok düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 Çok Yüksek |
Zemin Mekaniği II
TÜRKÇE | |||||||
1 | Dersin Adı: | ||||||
2 | Dersin Kodu: | INS3072 | |||||
3 | Dersin Türü: | Zorunlu | |||||
4 | Dersin Seviyesi: | Lisans | |||||
5 | Dersin Verildiği Yıl: | ||||||
6 | Dersin Verildiği Yarıyıl: | VI. Yarıyıl | |||||
7 | Dersin AKTS Kredisi: | 6 | |||||
8 | Teorik Ders Saati (saat/hafta): | 2 | |||||
9 | Uygulama Ders Saati (saat/hafta) : | 1 | |||||
10 | Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) : | 1 | |||||
11 | Dersin Önkoşulu: | ||||||
12 | Dersin Dili: | Türkçe | |||||
13 | Dersin Veriliş Şekli: | Örgün Eğitim | |||||
14 | Dersin Koordinatörü: | Doç. Dr. Ramazan LİVAOĞLU | |||||
15 | Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: | ||||||
16 | Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: | rliva@uludag.edu.tr | |||||
17 | Dersin WEB adresi: | http://www.ramazanlivaoglu.com/diger-bxt38.html | |||||
18 | Dersin Amacı: | Zemin Mekaniği Temel Kavramlarının Kullanılarak Zemin ve Zemine Oturan Yapılarla İlgili Hesap ve Problem Çözümünün Öğretilmesi | |||||
19 | Dersin Öğrenme Kazanımları: | 1 | Zeminlerin kayma direncini tespit etme. | ||||
2 | Şevlerin stabilitesini belirleme. | ||||||
3 | Yanal zemin basınçları hakkında yorum yapabilme ve dayanma yapılarının tasarımını yapma. | ||||||
4 | Temellerin taşıma güçlerini ve oturmalarını yorumlama. | ||||||
5 | Zeminlerin konsolidasyon oturmalarının hesaplanmasını yapabilme. | ||||||
20 | Dersin İçeriği: | ||||||
Hafta | DERS İÇERİKLERİ | ||||||
Ayrıntılı Ders içeriği | Teorik | Uygulama | |||||
1 | Temel Kavramlar | Teori | |||||
2 | Efektif Gerilme, Kayma Direnci | Anlatım, Problem Çözümü,Lab | |||||
3 | Elastik ve Plastik Denge | Anlatım, Problem Çözümü, Lab | |||||
4 | Toprak Basınçları | Anlatım, Problem Çözümü Lab | |||||
5 | Toprak Basınçları, Duvarlar | Anlatım, Problem Çözümü,Lab | |||||
6 | Şev Duraylılığı | Anlatım, Problem Çözümü | |||||
7 | Şev Duraylılığı | Anlatım, Problem Çözümü | |||||
8 | Dayanma (İstinat) Duvarları | Anlatım, Problem Çözümü | |||||
9 | Dayanma (İstinat) Duvarları | Anlatım, Problem Çözümü | |||||
10 | Donatılı Zemin | Anlatım, Problem Çözümü | |||||
11 | Taşıma Gücü | Anlatım, Problem Çözümü,Lab | |||||
12 | Taşıma Gücü | Anlatım, Problem Çözümü,Lab | |||||
13 | Konsolidasyon | Anlatım, Problem Çözümü, Lab | |||||
14 | Konsolidasyon | Anlatım, Problem Çözümü, Lab | |||||
21 | Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: | – BUDHU, M., “Foundationsand Earth RetainingStructures”, John Wiley , New York , 2008
– ÖNALP, A., SERT, S., “Geoteknik Bilgisi 3 – Bina Temelleri”, Birsen Yayınevi, 2010 – Bardet, J.P. 1997; Experimental Soil Mechanics, Prentice Hall, New Jersey – Lambe, T.W. and Whitman, R.V. 1979; Soil Mechanics, SI Version, John Wiley & Sons, New York |
|||||
22 | Değerlendirme | ||||||
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SAYISI | KATKI YÜZDESİ | |||||
Ara Sınav | 1 | 30 | |||||
Kısa Sınav | 3 | 20 | |||||
Ödev | |||||||
Yıl Sonu Sınavı | 1 | 50 | |||||
Toplam | 5 | 100 | |||||
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı
|
50 | ||||||
Finalin Başarıya Oranı | 50 | ||||||
Toplam | 100 |
23 | AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU | |||
Etkinlik | SAYISI | Süresi (Saat) |
Toplam İş Yükü (Saat) |
|
Teorik Dersler | 14 | 2 | 28 | |
Uygulamalı Dersler | 14 | 2 | 28 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 | |
Ödevler | 14 | 3 | 42 | |
Projeler | 1 | 35 | 35 | |
Arazi Çalışmaları | ||||
Arasınavlar | 4 | 4 | 4 | |
Diğer | ||||
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 2 | 2 | |
Toplam İş Yükü | 62 | 51 | 181 | |
Toplam İş Yükü / 30 saat | 6 | |||
Dersin AKTS Kredisi | 6 |
24 | PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE
DERS ÖĞRETİM KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU |
||||||||||||||
PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 | PY12 | ||||
ÖK1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
ÖK2 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||
ÖK3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
ÖK4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
ÖK5 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||
ÖK: Öğrenme kazanımlar PY: Program yeterlilikleri | |||||||||||||||
Katkı Düzeyi: | 1 çok düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 Çok Yüksek |